Vinfast Lux SA2.0 2021: Thông số, giá bán, ưu đãi, giá lăn bánh cập nhật mới nhất
Các phiên bản xe:
Mầu xe Vinfast Lux SA2

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Thông số kỹ thuật
Thông số | VinFast LUX SA 2.0 tiêu chuẩn | VinFast LUX SA 2.0 nâng cao | VinFast LUX SA 2.0 cao cấp | |
Kích thước - Trọng lượng | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.940 x 1.960 x 1.773 | 4.940 x 1.960 x 1.773 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.933 | 2.933 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 | 195 | 195 | |
Trọng lượng | Toàn tải | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
Không tải | 2.140 | 2.140 | 2.140 | |
Ngoại thất | ||||
Ống xả | Đôi | Đôi | Đôi | |
Đèn sương mù | Có, tích hợp chức năng chiếu góc | Có, tích hợp chức năng chiếu góc | Có, tích hợp chức năng chiếu góc | |
Gạt nước kính trước | Tự động | Tự động | Tự động | |
Cỡ lốp (trước/sau) | 255/50R19; 285/45R19 | 255/50R19; 285/45R19 | 275/40 R20; 315/35 R20 | |
La-zăng | 19 inch hợp kim nhôm | 19 inch hợp kim nhôm | 20 inch hợp kim nhôm | |
Đèn chào mừng | Có | Có | Có | |
Bộ dụng cụ vá lốp nhanh | Bơm điện, keo tự vá lốp khẩn cấp 1 lần, tua vít, móc kéo xe | Bơm điện, keo tự vá lốp khẩn cấp 1 lần, tua vít, móc kéo xe | Bơm điện, keo tự vá lốp khẩn cấp 1 lần, tua vít, móc kéo xe | |
Viền trang trí Chrome bên ngoài | Có | Có | ||
Thanh trang trí nóc | Có | Có | ||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Chế độ đèn chờ dẫn đường ( tắt chậm) | Có | Có | Có | |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | |
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED | |
Cụm đèn sau | Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh trên cao | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài xe | Gập điện | Có | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |
Sấy | Có | Có | Có | |
Gương bên phải tự động điều chỉnh khi vào số lùi | Có | Có | Có | |
Chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Nội thất | ||||
Ốp bậc cửa xe | Có logo Vinfast | Có logo Vinfast | Có logo Vinfast | |
Ổ điện xoay chiều 230V | Có | Có | Có | |
Đài AM/FM | Có | Có | Có | |
Gương trên tấm chắc nắng | Có tích hợp đèn | Có tích hợp đèn | Có tích hợp đèn | |
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | 7 | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Màu nội thất | Da tổng hợp màu Đen - Taplo ốp hydrographic vân carbon | Da tổng hợp màu Đen - Taplo ốp hydrographic vân carbon | Tùy chọn 1 trong 3 màu:1.Nội thất da NAPPA màu Đen - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu đen;2.Nội thất da NAPPA màu Be - Taplo ốp gỗ - Trần nỉ màu be;3.Nội thất da NAPPA màu Nâu - Taplo ốp nhôm - Trần nỉ màu | |
Giá để cốc hàng thế thứ 3 | Có | Có | Có | |
Thảm trải sàn | Có | Có | Có | |
Móc chằng hành lý cốp xe | Có ray di chuyển | Có ray di chuyển | Có ray di chuyển | |
Đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước | Có | Có | Có | |
Đèn chiếu sáng cốp xe | Có | Có | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7 Inch, màu | 7 Inch, màu | 7 Inch, màu | |
Ổ cắm điện 12V | Có | Có | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có | |
Màn hình thông tin giải trí | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4 | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4 | Radio AM/FM, màn hình cảm ứng 10.4 | |
Cổng USB | 4 | 4 | 4 | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | |
Đèn trần/đèn đọc bản đồ( sau) | Có | Có | Có | |
Đèn trần/đèn đọc bản đồ( trước) | Có | Có | Có | |
Chức năng định vị, bản đồ (tích hợp trong màn hình trung tâm) - GPS Navigation | Có | Có | ||
Sạc không dây | (điện thoại, thiết bị ngoại vi | (điện thoại, thiết bị ngoại vi | ||
Kết nối Wifi | Có | Có | ||
Giá để cốc hàng ghế thứ 2 | Có | |||
Tựa tay hàng ghế thứ 2 | Có | |||
Hệ thống ánh sáng trang trí | Đèn chiếu bậc cửa/ đèn chiếu khoang để chân/ đèn trang trí quanh xe (táp lô, táp bi cửa xe) | |||
Chỗ để chân ghế lái | Được ốp bằng thép không gỉ | |||
Kính | Tự động lên xuống một chạm | Có | Có | Có |
Chống kẹt | Có | Có | Có | |
Chỉnh điện | Có | Có | Có | |
Cách nhiệt | Tối mầu, 2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô thoáng sau & kính sau | Tối mầu, 2 kính cửa sổ hàng ghế sau, 2 kính ô thoáng sau & kính sau | ||
Vô lăng | Ga tự động(Cruise Control) | Có | Có | Có |
Tích hợp | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | Tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
Số hướng điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Chất liệu | Bọc da | Bọc da | Bọc da | |
Ghế | Hàng ghế thứ 2 | Gập cơ, chia tỷ lệ 40/20/40, trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế | Gập cơ, chia tỷ lệ 40/20/40, trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế | Gập cơ, chia tỷ lệ 40/20/40, trượt, chỉnh độ nghiêng lưng ghế |
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng + Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng + Chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng | |
Ghế lái | Chỉnh điện 4 hướng + Chỉnh cơ 2 hướng | Chỉnh điện 4 hướng + Chỉnh cơ 2 hướng | 12 hướng (8 hướng điện + 4 hướng đệm lưng | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập cơ, chia tỷ lệ 50/50 | Gập cơ, chia tỷ lệ 50/50 | Gập cơ, chia tỷ lệ 50/50 | |
Hệ thống điều hòa | Hàng ghế 1 | Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập | Điều hòa tự động, 2 vùng độc lập |
Hàng ghế 2 | Cửa thông gió điều hòa | Cửa thông gió điều hòa | Cửa thông gió điều hòa | |
Hàng ghế 3 | Cửa gió ở giữa hai ghế | Cửa gió ở giữa hai ghế | Cửa gió ở giữa hai ghế | |
Lọc gió | Có | Có | Có | |
Hệ thống lọc không khí bằng Ion | Có | Có | Có | |
Động cơ & Vận hành | ||||
Hộp số | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF | Tự động 8 cấp ZF | |
Hệ dẫn động | Cầu sau (RWD) | Cầu sau (RWD) | 2 cầu (AWD) | |
Hệ thống treo(trước/sau) | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm/Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm/Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm/Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang, giảm chấn khí nén | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 85 | 85 | 85 | |
Cơ cấu lái | Thủy lực, điều khiển điện | Thủy lực, điều khiển điện | Thủy lực, điều khiển điện | |
Tiêu thụ nhiên liệu(Lít/100km) | Kết hợp | 8,39 | 8,39 | 10,92 |
Trong đô thị | 10,46 | 10,46 | 15,81 | |
Ngoài đô thị | 7,18 | 7,18 | 8,01 | |
Động cơ | Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 350/ 1.750-4.500 | 350/ 1.750-4.500 | 350/ 1.750-4.500 |
Công suất (Hp/rpm) | 228/ 5.000-6.000 | 228/ 5.000-6.000 | 228/ 5.000-6.000 | |
Loại động cơ | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếphiên | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếphiên | Xăng 2.0L, I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên, phun nhiên liệu trực tiếphiên | |
Tự động tắt động cơ tạm thời | Có | Có | Có | |
An toàn - An ninh | ||||
Hệ thống phanh( trước/sau) | Đĩa tản nhiệt/Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt/Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt/Đĩa tản nhiệt | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe | Có | Có | Có | |
Camera | Có | Có | Có | |
Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | |
Số túi khí | 6 | 6 | 6 | |
Khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISOFIX | Có | Có | Có | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp, hạn chế lực, hàng ghế trước | Có | Có | Có | |
Chìa khóa | Được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau | Sau | |
Camera 360 độ | Tích hợp với màn hình | Tích hợp với màn hình | ||
Cốp xe | Có chức năng đóng/mở điện & mở bằng đá chân | Có chức năng đóng/mở điện & mở bằng đá chân |
Giới thiệu Vinfast Lux SA2.0
Ngay từ những ngày đầu ra mắt và lái thử, mẫu SUV 7 chỗ VinFast Lux SA2.0 đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với nhiều khách hàng. Mẫu SUV sang trọng, mạnh mẽ, do chính người Việt lựa chọn từ bản phác thảo của ITALDESIGN và được được “chấm bút” bởi hãng thiết kế huyền thoại Pininfarina. VinFast Lux SA2.0 vừa mang chất SUV bề thế, bệ vệ do được phát triển từ nền tảng BMW X5, lại vừa có dáng vẻ lịch lãm đầy cuốn hút.
Được định vị tại phân khúc SUV 7 chỗ, VinFast LUX SA2.0 được đánh giá sẽ trở thành đối thủ tiềm năng của loạt cái tên đình đám tại thị trường Việt Nam hiện nay như Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner hay Ford Everest.
Thiết kế Ngoại thất Vinfast LUX SA2.0 2021
Lux SA2.0 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.940 x 1.960 x 1.773 (mm). Chiều dài cơ sở đạt 2.933 mm. Xe được thiết kế bởi studio nổi tiếng Pininfarina, có những đường nét khá tương đồng với mẫu sedan cùng ra mắt.
Đầu xe VinFast Lux SA2.0 2021 thu hút với dải đèn LED mắt híp kéo dài nhấn sâu tạo hình chữ “V” và “F” độc đáo. Nằm ngay bên dưới là lưới tản nhiệt đen bóng khoẻ khoắn được lấy cảm hứng thiết kế từ những thửa ruộng bậc thang của Việt Nam. Cản trước mở rộng mang đến cảm giác rất thể thao, mạnh mẽ.
Toàn bộ đèn trên Lux SA2.0 đều dùng bóng LED. Cụm đèn chiếu sáng điều chỉnh tự động, có chức năng giữ sáng sau khi tắt máy một khoảng thời gian. Đầu xe phiên bản đầy đủ tích hợp nhiều cảm biến, camera của hệ thống quan sát 360.
Xe còn trang bị gương chiếu hậu có chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, có chức năng sấy gương và tự động điều chỉnh khi vào số lùi, cùng với đó là camera 360.
Phần thân xe có thiết kế với triết lý thiết kế sang trọng mà Pininfarina đã xây dựng cho VinFast, những chi thiết bo tròn nhẹ và những đường gân dập nổi vuốt thẳng hiện đại, lịch lãm. Bộ la-zăng kích thước lớn, từ 19-20 inch tạo hình bắt mắt cùng cách phối màu tinh tế, mang đến vẻ đẹp thể thao, năng động cho xe.
Đuôi xe bầu bĩnh với cụm đèn hậu thiết kế dạng 3D đứt quãng khác biệt, đèn báo phanh sử dụng công nghệ LED. Đèn hậu thiết kế theo đúng xu hướng mới khi được nối liền nhau thông qua dải LED đầy tinh tế
Thiết kế Nội thất Vinfast Lux SA 2.0
Mang phong các thiết kế Châu Âu cùng tiêu chuẩn quốc tế. Vinfast Lux SA2.0 sở hữu nội thất đẳng cấp sang trọng, xứng tầm phân khúc SUV hạng sang.
Bên trong nội thất VinFast Lux SA2.0 có ghế bọc da tổng hợp, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện. Xe không có chức năng nhớ vị trí ghế.
Vô lăng bọc da, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp điều khiển âm thanh, đàm thoại rảnh tay, ga tự động và logo VinFast nằm chính giữa.
Cụm hiển thị phía sau vô-lăng gồm hai đồng hồ analog biểu thị tốc độ và vòng tua máy. Trong khi đó, màn hình điện tử đa thông tin kích thước 7 inch hiển thị chi tiết các thông số vận hành, thông báo của hệ thống.
Màn hình thông tin giải trí trên SUV VinFast Lux SA2.0 có kích thước khá lớn 10.4 inch, tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Màn hình này hiển thị bộ hình nền là các danh lam thắng cảnh của Việt Nam cùng giao diện tiếng Việt. Có thể thấy nội thất VinFast Lux SA2.0 tạo cảm giác quen thuộc cho người dùng.
Công nghệ sạc không dây và sạc nhanh cũng đã được trang bị sẳn trên xe. Ngoài ra Lux SA2.0 còn được trang bị hệ thống âm thanh 13 loa có điều khiển âm li, giúp những chuyến đi của bạn trở nên vui vẻ và đầy thú vị. Mở những ca khúc yêu thích, chút R&B khi đi trên cao tốc hay một tí nhạc Reggae ở những cung đường ven biển, việc lái xe bớt căng thẳng hơn khi phải di chuyển một quãng đường dài. Nhiều người dùng cũng đánh VinFast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn có hiệu ứng âm thanh rất chân thực và sống động không thua kém gì bản cao cấp.
Cần số của VinFast Lux SA2.0 có thiết kế cao cấp, nhưng không kém phần thể thao và hiện đại. Nút bấm khởi động đặt ở vị trí gần cần số thay vì gần vô lăng như những mẫu xe khác. VinFast Lux SA2.0 còn có phanh tay tự động. Dưới bệ tỳ tay trung tâm có hệ thống sạc không dây tiện lợi.
Hệ thống điều hoà của Lux SA2.0 SUV là loại tự động, 2 vùng độc lập có khả năng làm mát nhanh và sâu. Đi kèm còn có các cửa gió điều hoà cho cả hàng ghế 2 và 3.
Đặc biệt, không gian bên trong sẽ duy trì được sự trong lành nhờ hệ thống kiểm soát chất lượng không khí bằng ion.
Ghế ngồi trên Lux SA2.0 cung cấp tư thế ngồi thoải mái và dễ chịu với khoảng để chân rộng rãi, có cửa gió điều hoà riêng. Hàng ghế sau có thể được gập lại để cho thể tích chứa đồ lớn hơn. Điều này giúp cho chiếc xe hoàn toàn rộng rãi, từ vị trí ngồi cho đến không gian chứa đồ. VinFast đặt nhiều cổng sạc điện cho các thiết bị cầm tay ở khu vực cửa gió điều hoà gồm 2 cổng USB, cổng điện 12V và cổng điện xoay chiều 230V.
Không gian hàng ghế thứ 3 đủ rộng cho người lớn và có cửa gió điều hoà riêng. SUV VinFast trang bị ghế lái, ghế phụ chỉnh điện. Hàng ghế 3 có thể gập phẳng để tăng diện tích khoang chứa đồ.