Toyota Vios 2021: Thông số, giá bán, ưu đãi, cập nhật mới nhất
Các phiên bản xe:
Giá bán và chương trình khuyến mại Toyota Vios
Toyota Vios 2021 với giá bán từ 478.000.000 đến 630.000.000 với 6 phiên bản
GIÁ XE ƯU ĐÃI NHẤT + PHỤ KIỆN HẤP DẪN TRONG THÁNG 07
- VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ): 478 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt - Quà tặng hấp dẫn
- VIOS 1.5E MT (7 TÚI KHÍ): 495 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt - Quà tặng hấp dẫn
- VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ): 531 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt - Quà tặng hấp dẫn
- VIOS 1.5G CVT: 581 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt - Quà tặng hấp dẫn
- VIOS GR-S: 630 triệu + LH trực tiếp để có giá tốt - Quà tặng hấp dẫn
- 0932.33.8386
Lưu ý: Giá đã bao gồm thuế VAT, nhưng chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi khác khi khách hàng liên hệ hoặc để lại thông tin tư vấn.
Mầu xe Toyota Vios 2021

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Thông số kỹ thuật
Thông số | VIOS 1.5E MT (3 TÚI KHÍ) | VIOS 1.5E MT (7 túi khí) | VIOS 1.5E CVT (3 TÚI KHÍ) | Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | VIOS 1.5G CVT | Vios GR-S | |
Kích thước - Trọng lượng | |||||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | 4.425 x 1.730 x 1.475 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | |
Chiều rộng cơ sở(trước/sau) | 1.475 / 1.460 | 1.475 / 1.460 | 1.475 / 1.460 | 1.475 / 1.460 | 1.475 / 1.460 | 1.475 / 1.460 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Trọng lượng | Toàn tải | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
Không tải | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 1.117 | |
Ngoại thất | |||||||
Đèn phanh trên cao | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | Bóng thường | LED | LED | |
Tay nắm cửa ngoài xe | Đen | Đen | Đen | Đen | Đen | Đen | |
Gạt nước kính trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |
Lưới tản nhiệt | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen | Sơn đen bóng | GR-S | |
Cánh lướt gió | GR-S | ||||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | Halogen kiểu đèn chiếu | LED | LED |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen phản xạ đa hướng | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | |||||
Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có | |||
Chế độ đèn chờ dẫn đường ( tắt chậm) | Có | Có | Có | Có | |||
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn định vị/đèn vị trí | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Đèn phanh | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Gương chiếu hậu ngoài xe | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Nội thất | |||||||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | |||||
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | |||||
Ga tự động(Cruise Control) | Có | Có | |||||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | 2 chế độ ngày & đêm | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Cùng màu nội thất | Mạ bạc | Mạ bạc | |
Kính | Kính cửa sổ | Điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện | Điều chỉnh điện |
Vô lăng | Loại tay lái | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Urethane | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da, chỉ đỏ GR-S | |
Tích hợp | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh | Điều chỉnh âm thanh, Bluetooth, Màn hình hiển thị đa thông tin / Audio, Bluetooth, MID switch | Điều chỉnh âm thanh, Bluetooth, Màn hình hiển thị đa thông tin / Audio, Bluetooth, MID switch | |||
Lẫy chuyển số | Có | ||||||
Ghế | Ghế lái | Loại Thường;Chỉnh tay 6 hướng | Loại Thường;Chỉnh tay 6 hướng | Loại Thường;Chỉnh tay 6 hướng | Loại Thường;Chỉnh tay 6 hướng | Loại Thường;Chỉnh tay 6 hướng | Dạng thể thao;Chỉnh tay 6 hướng |
Chất liệu | PVC | PVC | Da | Da | Da | Da lộn/da + chỉ đỏ | |
Hàng ghế thứ 2 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | Gập lưng ghế 60:40 | |
Hệ thống điều hòa | Tự động | Có | Có | ||||
Chỉnh tay | Có | Có | Có | Có | |||
Cụm đồng hồ | Loại đồng hồ | Analog | Analog | Optitron | Optitron | Optitron | Optitron phiên bản GR-S |
Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | |||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | Có | Có | Có | |||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | Có | Có | Có | |||
Hệ thống âm thanh | Màn hình thông tin giải trí | DVD, Màn hình cảm ứng | DVD, Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng |
Số loa | 06 loa | 06 loa | 06 loa | 06 loa | 06 loa | 06 loa | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | |||||
Cổng USB | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Động cơ & Vận hành | |||||||
Các chế độ lái | Chế độ lái Eco, Thể thao | Chế độ lái Eco, Thể thao | Chế độ lái Eco, Thể thao | Chế độ lái Eco, Thể thao | Chế độ lái Eco, Thể thao | Chế độ lái Eco, Thể thao | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
Hệ thống truyền động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | Phun xăng điện tử | |
Tiêu thụ nhiên liệu(Lít/100km) | Ngoài đô thị | 4.85 | 4.85 | 4.70 | 4.70 | 4.79 | 4,78 |
Trong đô thị | 7.74 | 7.74 | 7.53 | 7.53 | 7.49 | 7,78 | |
Kết hợp | 5.92 | 5.92 | 5.74 | 5.74 | 5.78 | 5,87 | |
Động cơ | Kiểu động cơ | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | 1.5L DOHC i-VTEC 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số sàn 5 cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | Hộp số tự động vô cấp | |
Công suất (Hp/rpm) | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | 107/6.000 | |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | 140/4.200 | |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | 1.496 | |
An toàn - An ninh | |||||||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có | Có | Có | |||
Camera | Không | Không | Không | Không | Không | Không | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Sau | Sau | Sau | Sau/Góc trước/Góc sau | Sau/Góc trước/Góc sau | |
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | |||
Túi khí bên | phía trước | phía trước | phía trước | phía trước | |||
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | |||
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | 3 điểm ELR, 5 vị trí | |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | |||
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ (Tựa đầu giảm chấn) | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Truyền động & Hệ thống treo | |||||||
Hệ thống phanh( trước/sau) | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | Đĩa thông gió/Đĩa đặc | |
Hệ thống treo(trước/sau) | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | |
Cỡ lốp (trước/sau) | 185/60R15;185/60R15 | 185/60R15;185/60R15 | 185/60R15;185/60R15 | 185/60R15;185/60R15 | 185/60R15;185/60R15 | 185/60R15;185/60R15 | |
La-zăng | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc | Mâm đúc GR-S | |
Cơ cấu lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021
Chi phí | Vios GR-S | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | Vios 1.5E CVT (3 túi khí) |
Vios 1.5E MT (7 túi khí) |
Vios 1.5E MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 75.600.000 | 69.720.000 | 66.000.000 | 63.720.000 | 59.400.000 | 57.360.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh tại Hà Nội | 737.430.700 | 681.815.700 | 646.630.700 | 625.065.700 | 584.205.700 | 564.910.700 |
Chi phí | Vios GR-S | Vios 1.5G CVT | Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | Vios 1.5E CVT (3 túi khí) |
Vios 1.5E MT (7 túi khí) |
Vios 1.5E MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 63.000.000 | 58.100.000 | 55.000.000 | 53.100.000 | 49.500.000 | 47.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh tại TP.HCM | 727.830.700 | 670.195.700 | 635.630.700 | 612.885.700 | 574.305.700 | 555.350.700 |
Giới thiệu
Toyota Vios 2021 là cái tên đắt khách và phổ biến nhất tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Thậm chí, không quá lời khi nói rằng xe Vios chính là dòng "xe quốc dân" khi liên tục lập kỷ lục doanh số bán hàng trong nhiều năm liền. Với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động, không gian nội thất rộng rãi tiện nghi, Toyota Vios được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải cần dòng xe với giá cả vừa phải, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp, tiết kiệm nhiên liệu và đặc biệt là ổn định thì Toyota Vios là sự lựa chọn số #1.
Toyota Vios 2021 nâng cấp đã chính thức ra mắt vào ngày 23/02/2021 với nhiều cải tiến cả ngoại thất lẫn nội thất. Đáng chú ý, phiên bản thể thao của Vios lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Với những thay đổi này, Vios sẽ càng thăng hoa trong phân khúc sedan hạng B nói riêng và toàn thị trường ô tô nước ta nói chung.
Thiết kế Ngoại thất Toyota Vios 2021
Toyota Vios phiên bản hoàn hoàn mới 2021 đánh dấu sự lột xác ngoạn mục của hãng xe Nhật Bản trong phong cách thiết kế khi thoát khỏi hoàn toàn khuôn khổ truyền thống. Bước sang thế hệ mới, với mong muốn đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của những khách hàng trẻ tuổi tiềm năng tại Việt Nam, xe Toyota Vios 2021 ra mắt thay đổi mạnh mẽ về thiết kế, bứt phá hoàn toàn với phong cách năng động, mạnh mẽ, khoẻ khoắn và thể thao.
Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2021 mang lưới tản nhiệt mới hình thang đi cùng cản trước tái thiết kế, tạo ra dáng vẻ vững chắc cho chiếc sedan. Hệ thống chiếu sáng của Vios 2021 bao gồm đèn pha và đèn sương mù dạng LED. Ngoài ra xe còn trang bị thêm dải đèn LED định vị ban ngày thiết kế vuốt dài tạo điểm nhấn cho đầu xe.
Gương chiếu hậu ngoài Thuận tiện cho người lái luôn là yếu tố hàng đầu được chú trọng. Việc cầm lái VIOS mới giờ đây sẽ trở nên dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của gương chiếu hậu bên ngoài có chức năng gập và điều chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ.
Dọc thân xe trang bị bộ mâm đúc 15 inch thiết kế kết hợp màu đen và ánh thép, tạo ấn tượng cho Vios mới.
Đuôi xe là sự kết hợp tương phản giữa cụm đèn sau, đèn sương mù hẹp, trải dài qua hai bên cùng cản sau lớn cho cảm giác thể thao, cho ấn tượng mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế và sang trọng.
Thiết kế Nội thất Toyota Vios 2021
Không gian nội thất của xe Toyota Vios 2021 rộng rãi, thông thoáng tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng cho cả người lái lẫn các hành khách trên xe. Thiết kế nội thất của xe Toyota Vios 2021 được nâng cấp ngoạn mục. Khoang nội thất tiện nghi, sang trọng và thời thượng hơn. Bảng điều khiển trung tâm với thiết kế hoàn toàn mới mang đến cho người dùng trải nghiệm trực quan và sang trọng hơn.
Hệ thống cửa gió đẳng cấp hơn với viền bọc kim loại. Bảng đồng hồ của xe VIOS 2021 được thiết kế 3D nổi bật và chia làm 3 khu vực riêng biệt rõ ràng, giúp cho thông tin hiện thị được rõ ràng. Vòng đồng hồ trung tâm còn được mạ viền Crôm, tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin (Vios G 2020 và Vios E 2020 ) giúp người lái có được sự thuận tiện và dễ dàng khi quan sát thông tin.
Chi tiết nâng cấp trên Toyota Vios 2021 xuất hiện ở hệ thống giải trí với đầu CD được chuyển sang DVD kết hợp màn hình cảm ứng hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua 2 hệ điều hành Apple Carplay và Android Auto. Trang bị ghế nỉ trên bản E MT đã được thay thế bằng ghế da Similli.
Hệ thống điều hòa chỉnh tay được trang bị bộ lọc khí nhằm đảm bảo không khí trong lành luân chuyển trong xe, tạo cảm giác thư thái dễ chịu trong suốt chuyến đi.
Cửa sổ của Toyota VIOS chỉnh điện tích hợp với tính năng chống kẹt (bên phía người lái) giúp chủ sở hữu và người thân thao tác dễ dàng, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho trẻ nhỏ.
Vận hành và An toàn Toyota Vios 2021
Hộp số
Đối với phiên bản 1.5E MT, xe Toyota Vios mới được trang bị hộp số sàn 5 cấp cho phép tiết kiệm nhiên liệu tối đa khi xe vận hành. Không chỉ vậy, nhờ cấu trúc đơn giản, hộp số sàn 5 cấp trên xe Vios E 2021 thường hoạt động bền bỉ hơn và ít tốn kém chi phí bảo trì hơn. Đối với 2 phiên bản còn lại: Toyota Vios 1.5E CVT, Toyota Vios 1.5G CVT và Toyota Vios GR-S, xe sử dụng hộp số vô cấp cho khả năng vận hành bứt phá, nhanh chóng và mượt mà.
Động cơ
Xe Toyota Vios 2021 sử dụng động cơ 2NR-FE (1.5L) tích hợp hệ thống VVT-I điều phối van biến thiên thông minh kép cho hiệu suất vận hành tối ưu trên mọi điều kiện địa hình, khả năng tăng tốc bứt phá, tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và tăng tuổi thọ đáng kể cho động cơ. Động cơ 2NR-FE (1.5L) cho công suất tối đa/mô men xoắn cực đại lần lượt là 107 mã lực (tại 6.000 vòng/phút)/140 Nm (tại vòng tua 4.200 vòng/phút) đi kèm hộp số vô cấp CVT hoặc số sàn 5 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Thiết kế khí động học
Nguyên lý khí động học đã được áp dụng triệt để và được phản ánh trong các đường nét thiết kế, cấu trúc với mục đích tối ưu hóa khả năng vận hành cho xe. Toàn bộ đường gân dập ở phần hông xe kết hợp với những đường nét cắt vát ở phần đầu và mui xe, tạo nên một dáng vẻ ngoại thất cá tính nhưng vẫn đảm bảo dòng không khí luân chuyển mượt mà nhất.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC được trang bị cảm biến đo độ lệch (cảm biến G) cho phép xác định độ nghiêng của xe đậu trên dốc. Nhờ vậy, hệ thống sẽ tự động kích hoạt khi phát hiện xe đang đậu ở vị trí dễ "tụt". Theo đó, hệ thống HAC sẽ giữ xe cố định trong 3s và tác động lực phanh đến các bánh xe trong 2s để đảm bảo xe không bị trôi.
Ghế ngồi giảm chấn thương cột sống cổ
Ghế ngồi vị trí lái và hành khách phía trước được thiết kế với hệ thống giảm chấn thương đốt sống cổ. Trong trường hợp có va chạm mạnh xảy ra từ phía sau, lưng và cổ của hành kháchcó xu hướng đập mạnh vào ghế. Cấu trúc trên cho phép nâng đỡ phần đầu và cột sống, giúp giảm thiểu tối đa chấn thươngphần đốt sống cổ. Xe VIOS được đánh giá là một trong nhữngdòng xe an toàn cho bạn và gia đình.
Khung xe GOA
Được nghiên cứu và thử nghiệm một cách kỹ lưỡng trước khi sử dụng, khung xe GOA có chức năng hấp thụ các xung lực, giảm thiểu tối đa tác động tới không chỉ các hành khách trên xe mà cả khách bộ hành trong trường hơp xảy ra va chạm. Toyota VIOS - đảm bảo an toàn cho bạn trên từng cây số.
Hệ thống phanh
Hệ thống phanh của xe VIOS được trang bị gồm phanh đĩa thông gió cho phanh trước và phanh đĩa đặc cho phanh sau, giúp cung cấp lực phanh ổn định và chính xác, mang đến cho chủ sở hữu cảm giác yên tâm và tự tin khi vận hành xe ngay cả trên những địa hình trơn trượt. Đặc biệt, thiết kế khoa học của phanh đĩa thông gió giúp giảm nhiệt độ trên bề mặt đĩa phanh và tăng hiệu quả.