Mầu xe KIA SELTOS

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Thông số kỹ thuật KIA SELTOS
Thông số kích thước, trọng lượng KIA Seltos
Dòng xe | Deluxe | Luxury | Premium |
Kích thước (DxRxC) mm | 4315 x 1800 x 1645 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 190 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1700 | 1740 | |
Động cơ | Kappa 1.4 T-GDI | ||
Công suất cực đại | 138 Hp | ||
Mô men xoắn cực đại | 242 Nm | ||
Hộp số | Số tự động 7 cấp lý hợp kép | ||
Lốp xe | 215/60 R17 | ||
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước FWD |
Lưu ý: Bản Premium sẽ có tùy chọn động cơ hút khí tự nhiên 1.6L công suất 121 Hp
Thông số ngoại thất KIA Seltos
Dòng xe | Deluxe | Luxury | Premium |
Cụm đèn trước | Halogen Projector | LED | |
Đèn sương mù | Halogen Projector | LED | |
Đèn Xi nhan LED | Không | Có | |
Đèn LED ban ngày | Không | Có | |
Đèn tự động | Không | Có | |
Cụm đèn sau dạng LED | Không | Có |
Thông số nội thất KIA Seltos
Dòng xe | Deluxe | Luxury | Premium |
Ghế da | Màu đen | Màu Beige | |
Hệ thống giải trí | Tiêu chuẩn | AVN 8″ | AVN 10.25″ |
Kết nối Carplay/Android Auto | Không | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 | ||
Hệ thống đèn Mood Light | Không | Không | Có |
Ghế lái chỉnh điện | Không | Không | Có |
Hệ thống thông gió hàng ghế trước | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu chóng chói ECM | Không | Không | Có |
Chìa khóa thông minh & đề nổ nút bấm | Không | Có | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có | Có |
Tùy chỉnh độ ngả lưng hàng ghế sau | Có | ||
Cửa gió hàng ghế sau | Có |
Thông số an toàn KIA Seltos
Dòng xe | Deluxe | Luxury | Premium |
ABS, EBD, ESP | Có | Có | Có |
Khới hành ngang dốc HAC | Có | Có | Có |
Mã hóa chìa khóa | Có | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
3 chế độ lái | Có | Có | Có |
3 chế độ kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có |
Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có |
Camera lùi | Không | Có | Có |
Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có | Có |
Dự toán chi phí giá lăn bánh Kia Seltos
Giá lăn bánh Kia Seltos Premium 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 | 729.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 | 10.935.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Kia Seltos Luxury 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 | 659.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.885.000 | 9.885.000 | 9.885.000 | 9.885.000 | 9.885.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Kia Seltos Deluxe 2021 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 | 9.135.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |