Ford Tourneo 2021: Thông số, giá bán, ưu đãi số #1 Việt Nam
Các phiên bản xe:
Mầu xe

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế
Thông số kỹ thuật
Thông số | Tourneo Trend Ecoboost 2.0l | Tourneo Titanium Ecoboost 2.0L | |
Kích thước - Trọng lượng | |||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.976 x 2.095 x 1.990 | 4.976 x 2.095 x 1.990 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.933 | 2.933 | |
Ngoại thất | |||
Bậc lên xuống cửa trượt | Có | Có | |
Đèn sương mù | Có | Có | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector |
Đèn chiếu xa | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector | Đèn Halogen tích hợp thấu kính projector | |
Đèn chạy ban ngày | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài xe | Chỉnh điện | Có | Có |
Sấy | Có | Có | |
Gập điện | Có | Có | |
Nội thất | |||
Số chỗ ngồi | 7 | 7 | |
Cửa sổ trời | điều khiển điện | điều khiển điện | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Ga tự động(Cruise Control) | Có | ||
Cổng nguồn điện 220V-150W | Có | Có | |
Kính | Kính sau tối mầu | Có | Có |
Vô lăng | Số hướng điều chỉnh | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng |
Ghế | Chất liệu | Viny | Da |
Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | |
Hàng ghế thứ 2 | Tựa tay, có ngả lưng ghế, chức năng điều chỉnh trượt về phía trước sau | Tựa tay, có ngả lưng ghế, chức năng điều chỉnh trượt về phía trước sau | |
Hàng ghế thứ 3 | Gập 60/40 tích hợp khả năng lật về phía trước | Gập 60/40 tích hợp khả năng lật về phía trước | |
Hệ thống điều hòa | Điều chỉnh | Tự động 2 vùng khí hậu độc lập trước sau với hệ thống cửa gió đến từng vị trí ngồi | Tự động 2 vùng khí hậu độc lập trước sau với hệ thống cửa gió đến từng vị trí ngồi |
Cụm đồng hồ | Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | Hệ thống âm thanh | Đài AM/ FM, USB | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB |
Màn hình thông tin giải trí | Màn hình giải trí 3.5 | Màn hình màu TFT cảm ứng 7" với MP3, MP4 | |
Số loa | 06 loa | ||
Động cơ & Vận hành | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 4 | |
Tiêu thụ nhiên liệu(Lít/100km) | Trong đô thị | 14,11 | 14,04 |
Ngoài đô thị | 8,76 | 8,81 | |
Kết hợp | 10,72 | 10,72 | |
Động cơ | Loại động cơ | Xăng 2.0L EcoBoost 16 van | Xăng 2.0L EcoBoost 16 van |
Dung tích xy-lanh (cc) | 1.997 | 1.997 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp tích hợp chế độ số tay | Tự động 6 cấp tích hợp chế độ số tay | |
Công suất (Hp/rpm) | 203 @ 5.500 | 203 @ 5.500 | |
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 300 @ 3.000 | 300 @ 3.000 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp | Phun nhiên liệu trực tiếp kết hợp với Turbo tăng áp | |
Tự động tắt động cơ tạm thời | Có | Có | |
Lưới tản nhiệt | Tự động đóng mở | Tự động đóng mở | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 52 | 52 | |
An toàn - An ninh | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát giảm thiểu lật xe | Có | Có | |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có | Có | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | sau | trước/sau | |
Camera | lùi | ||
Túi khí bên hông phía trước | Có | ||
Túi khí rèm | Có | ||
Túi khí đôi phía trước | Có | Có | |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | |
Truyền động & Hệ thống treo | |||
Hệ thống phanh( trước/sau) | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo(trước/sau) | Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực/McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Khí nén điện tử, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực/McPherson, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |
Cỡ lốp (trước/sau) | 215/65R16;215/65R16 | 215/65R16;215/65R16 | |
La-zăng | Hợp kim 16 inch | Hợp kim 16 inch | |
Cơ cấu lái | Trợ lực lái thủy lực | Trợ lực lái thủy lực | |
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | Dẫn động cầu sau |
An toàn
Công nghệ
Gương chiếu hậu bên ngoài gập và sấy bằng điện
Bề mặt gương được làm nóng bằng dây sưởi điện phía sau gương, nhanh chóng loại bỏ các giọt nước và sương mù, giúp tầm nhìn phía sau rõ ràng hơn, tăng cường độ an toàn khi lái xe trong mưa. Đồng thời, gương có thể gập gọn chỉ bằng một nút bấm khi xe đi vào nơi đỗ xe chật hẹp.
Vận hành
Chất lượng
Nội thất rộng rãi và thông minh
Kích thước khung xe rộng rãi (Dài: 4.976mm Rộng: 2.095mm Cao: 1.990mm Chiều dài cơ sở: 2.933mm), cùng nội thất 7 chỗ thiết kế linh hoạt mang lại sự thoải mái và thư giãn trên cả hành trình cho người lái và hành khách. Khoang chứa hành lý siêu rộng tới 1.360L cộng thêm hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng, cuộn hoặc tháo rời, cho bạn thỏa sức chứa đồ, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng cho một chiếc xe đa dụng.
Hệ thống treo khí nén phía sau (RAS)
Hệ thống treo khí nén tự động điều chỉnh xe theo điều kiện di chuyển, giữ thân xe luôn ổn định đồng thời hấp thụ tối đa những rung động từ mặt đường, giảm đáng kể những tác động khó chịu khi đi qua đoạn đường xấu, tăng thêm sự thoải mái cho hành khách trong xe. Giờ đây, điều duy nhất bạn cần làm là ung dung tận hưởng phong cảnh trên đường.